All-Time Results |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3/2012 | at Valdosta State | L | 2-6 | 207 | Valdosta, Ga. | ||||
2/4/2012 | vs Saint Leo | L | 4-15 | 137 | Valdosta, Ga. | ||||
2/5/2012 | vs #35 North Georgia | W | 10-1 | 109 | Valdosta, Ga. | ||||
2/11/2012 | vs Angelo State | W | 6-3 | 153 | Magnolia, Ark. | ||||
+ | 2/11/2012 | at #20 Southern Arkansas | L | 2-12 | 166 | Magnolia, Ark. | |||
2/12/2012 | vs Arkansas Tech | L | 3-5 | 43 | Magnolia, Ark. | ||||
2/18/2012 | at Arkansas Tech | W | 5-3 | 100 | Russellville, Ark. | ||||
2/18/2012 | at Arkansas Tech | L | 2-6 | - | Russellville, Ark. | ||||
2/19/2012 | at Arkansas Tech | W | 12-5 | 125 | Russellville, Ark. | ||||
2/25/2012 | at Christian Brothers | W | 3-2 | - | Memphis, Tenn. | ||||
2/25/2012 | at Christian Brothers | L | 4-6 | 245 | Memphis, Tenn. | ||||
2/26/2012 | at Christian Brothers | W | 8-4 | 245 | Memphis, Tenn. | ||||
3/3/2012 | at Northeastern St. | L | 3-7 | 100 | Tahlequah, Okla. | ||||
3/3/2012 | at Northeastern St. | L | 3-6 | 100 | Tahlequah, Okla. | ||||
3/4/2012 | at Northeastern St. | L | 7-9 | 100 | Tahlequah, Okla. | ||||
3/9/2012 | TRINITY INTER. | W | 2-1 | 100 | St. Charles, Mo. | ||||
3/9/2012 | TRINITY INTER. | W | 12-2 | 150 | St. Charles, Mo. | ||||
3/10/2012 | TRINITY INTER. | W | 12-2 | 200 | St. Charles, Mo. | ||||
3/10/2012 | TRINITY INTER. | W | 4-3 | 200 | St. Charles, Mo. | ||||
3/17/2012 | MCKENDREE | W | 2-1 | 150 | St. Charles, Mo. | ||||
3/18/2012 | MCKENDREE | W | 5-0 | 200 | St. Charles, Mo. | ||||
3/18/2012 | MCKENDREE | W | 3-2 | 200 | St. Charles, Mo. | ||||
3/24/2012 | at #4 Lubbock Christian | L | 2-9 | 100 | Lubbock, Texas | ||||
3/24/2012 | at #4 Lubbock Christian | L | 0-3 | 100 | Lubbock, Texas | ||||
3/25/2012 | at #4 Lubbock Christian | L | 10-17 | 100 | Lubbock, Texas | ||||
3/27/2012 | at Wayland Baptist | W | 8-5 | 109 | Plainview, Texas | ||||
3/28/2012 | at Wayland Baptist | W | 14-6 | 51 | Plainview, Texas | ||||
3/28/2012 | at Southwestern Okla. | W | 10-9 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
3/30/2012 | at Central Oklahoma | L | 1-4 | 100 | Edmond, Okla. | ||||
3/31/2012 | at Central Oklahoma | L | 3-6 | 250 | Edmond, Okla. | ||||
4/1/2012 | at Central Oklahoma | L | 2-7 | 200 | Edmond, Okla. | ||||
4/6/2012 | NORTHEASTERN ST. | L | 3-12 | 142 | St. Charles, Mo. | ||||
4/6/2012 | NORTHEASTERN ST. | W | 9-6 | - | St. Charles, Mo. | ||||
4/7/2012 | NORTHEASTERN ST. | W | 6-5 | 200 | St. Charles, Mo. | ||||
4/12/2012 | at #4 Central Missouri | W | 7-5 | 153 | Warrensburg, Mo. | ||||
4/13/2012 | at #4 Central Missouri | L | 1-5 | 163 | Warrensburg, Mo. | ||||
4/13/2012 | at #4 Central Missouri | L | 3-12 | 173 | Warrensburg, Mo. | ||||
4/14/2012 | at #4 Central Missouri | W | 5-3 | 673 | Warrensburg, Mo. | ||||
4/21/2012 | at Robert Morris | W | 11-0 | 50 | Springfield, Ill. | ||||
4/21/2012 | at Robert Morris | W | 6-0 | 50 | Springfield, Ill. | ||||
4/22/2012 | ROBERT MORRIS | W | 11-0 | 137 | St. Charles, Mo. | ||||
4/28/2012 | at McKendree | W | 5-1 | 308 | Lebanon, Ill. | ||||
5/1/2012 | SOUTHWEST BAPTIST | L | 3-5 | 95 | St. Charles, Mo. | ||||
4/28/2012 | at McKendree | W | 14-0 | 80 | Lebanon, Ill. | ||||
5/3/2012 | MCKENDREE | W | 3-2 | 10 | St. Charles, Mo. | ||||
5/5/2012 | TRUMAN STATE | W | 4-2 | 176 | St. Charles, Mo. | ||||
5/5/2012 | TRUMAN STATE | W | 5-4 | 200 | St. Charles, Mo. | ||||
5/6/2012 | at Truman State | W | 13-0 | 78 | Kirksville, Mo. | ||||
5/6/2012 | at Truman State | W | 12-1 | 75 | Kirksville, Mo. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/9/2013 | at SW Oklahoma State | L | 5-8 | 70 | Weatherford, Okla. | ||||
2/9/2013 | at SW Oklahoma State | L | 3-11 | 50 | Weatherford, Okla. | ||||
2/10/2013 | at SW Oklahoma State | L | 1-6 | 55 | Weatherford, Okla. | ||||
2/10/2013 | at SW Oklahoma State | L | 5-13 | 75 | Weatherford, Okla. | ||||
* | 2/17/2013 | MISSOURI SOUTHERN | W | 7-0 | 100 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/17/2013 | MISSOURI SOUTHERN | W | 3-2 | 100 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/18/2013 | MISSOURI SOUTHERN | L | 7-8 | 51 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/24/2013 | NORTHWEST MISSOURI | W | 11-5 | 31 | Sauget, Ill. | |||
* | 2/25/2013 | NORTHWEST MISSOURI | W | 7-4 | 15 | Sauget, Ill. | |||
* | 2/25/2013 | NORTHWEST MISSOURI | L | 4-5 | 13 | Sauget, Ill. | |||
* | 3/3/2013 | vs Emporia State | W | 3-1 | 55 | Pryor, Okla. | |||
* | 3/3/2013 | vs Emporia State | L | 5-6 | 55 | Pryor, Okla. | |||
* | 3/4/2013 | vs Emporia State | L | 0-11 | 55 | Pryor, Okla. | |||
* | 3/9/2013 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 0-2 | 38 | Sauget, Ill. | |||
* | 3/12/2013 | at Southwest Baptist | W | 13-6 | 41 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/12/2013 | at Southwest Baptist | L | 2-12 | 53 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/15/2013 | FORT HAYS | L | 0-2 | 42 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/15/2013 | FORT HAYS | W | 14-4 | 57 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/16/2013 | FORT HAYS | W | 20-4 | 42 | St. Charles, Mo. | |||
3/19/2013 | MOUNT MERCY | W | 20-8 | 30 | Sauget, Ill. | ||||
* | 3/21/2013 | at Truman State | W | 2-1 | 56 | Kirksville, Mo. | |||
* | 3/21/2013 | at Truman State | L | 1-4 | 45 | Kirksville, Mo. | |||
* | 3/21/2013 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 5-4 | 52 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/22/2013 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 8-7 | 38 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/23/2013 | NEBRASKA-KEARNEY | L | 9-10 | 81 | St. Charles, Mo. | |||
4/1/2013 | at Lincoln | L | 6-7 | 41 | Jefferson City, Mo. | ||||
4/1/2013 | at Lincoln | W | 7-6 | 47 | Jefferson City, Mo. | ||||
4/2/2013 | HARRIS-STOWE STATE | L | 3-8 | 11 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 4/3/2013 | CENTRAL MISSOURI | L | 4-10 | 57 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/3/2013 | CENTRAL MISSOURI | W | 11-7 | 53 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/6/2013 | at Northeastern State | L | 9-11 | 154 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 4/6/2013 | at Northeastern State | W | 20-8 | 221 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 4/7/2013 | at Northeastern State | L | 4-11 | 201 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 4/9/2013 | TRUMAN STATE | W | 8-3 | 72 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/9/2013 | TRUMAN STATE | L | 8-12 | 65 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/13/2013 | at #11 Missouri Western | L | 4-6 | 207 | St. Joseph, Mo. | |||
* | 4/13/2013 | at #11 Missouri Western | L | 3-5 | - | St. Joseph, Mo. | |||
* | 4/14/2013 | at #11 Missouri Western | L | 4-5 | 137 | St. Joseph, Mo. | |||
* | 4/20/2013 | PITT STATE | W | 4-0 | 88 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/20/2013 | PITT STATE | W | 7-2 | 97 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/21/2013 | PITT STATE | W | 2-1 | 72 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/24/2013 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 20-2 | 84 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/24/2013 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 13-10 | 87 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/27/2013 | at Washburn | W | 12-3 | - | Topeka, Kan. | |||
* | 4/27/2013 | at Washburn | W | 7-2 | 190 | Topeka, Kan. | |||
* | 4/28/2013 | at Washburn | L | 9-10 | 285 | Topeka, Kan. | |||
4/30/2013 | at LU-Belleville | L | 5-6 | 25 | Sauget, Ill. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1/2014 | at Christian Brothers | W | 5-3 | - | Memphis, Tenn. | ||||
2/1/2014 | at Christian Brothers | W | 3-2 | 183 | Memphis,Tenn. | ||||
2/15/2014 | vs Augustana | L | 3-4 | 103 | Russellville, Ark. | ||||
2/16/2014 | vs Augustana | L | 5-11 | - | Russellville, Ark. | ||||
2/16/2014 | vs Augustana | L | 11-15 | 107 | Russellville, Ark. | ||||
* | 2/21/2014 | WASHBURN | W | 5-2 | 50 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/21/2014 | WASHBURN | L | 0-1 | 50 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/22/2014 | WASHBURN | L | 3-4 | 80 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/22/2014 | WASHBURN | L | 4-14 | 50 | St. Charles, Mo. | |||
3/1/2014 | vs Erskine College | L | 2-8 | 75 | Augusta, Ga. | ||||
3/2/2014 | at GRU Augusta | L | 2-6 | 123 | Augusta, Ga. | ||||
3/2/2014 | at GRU Augusta | L | 3-8 | 112 | Augusta, Ga. | ||||
* | 3/9/2014 | at Northeastern State | L | 4-7 | 132 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 3/9/2014 | at Northeastern State | W | 21-2 | 239 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 3/10/2014 | at Northeastern State | L | 10-19 | 227 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 3/10/2014 | at Northeastern State | L | 7-9 | 246 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 3/14/2014 | #18 MISSOURI SOUTHERN | W | 5-4 | 55 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/14/2014 | #18 MISSOURI SOUTHERN | W | 5-2 | 50 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/15/2014 | #18 MISSOURI SOUTHERN | W | 4-3 | 80 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/15/2014 | #18 MISSOURI SOUTHERN | W | 7-3 | 75 | St. Charles, Mo. | |||
3/18/2014 | MARYVILLE | W | 9-1 | 52 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 3/21/2014 | at Southwest Baptist | L | 7-9 | 67 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/21/2014 | at Southwest Baptist | W | 12-4 | 43 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/22/2014 | at Southwest Baptist | L | 5-11 | 81 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/22/2014 | at Southwest Baptist | L | 2-4 | 61 | Bolivar, Mo. | |||
3/26/2014 | at Quincy | L | 2-5 | 184 | Quincy, Ill. | ||||
3/26/2014 | at Quincy | L | 5-6 | 180 | Quincy, Ill. | ||||
* | 3/28/2014 | PITTSBURG STATE | W | 7-6 | 80 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/29/2014 | PITTSBURG STATE | W | 6-5 | 85 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/29/2014 | PITTSBURG STATE | W | 4-2 | 88 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/30/2014 | PITTSBURG STATE | W | 9-8 | 105 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/5/2014 | at #26 Central Missouri | L | 4-9 | 365 | Warrensburg, Mo. | |||
* | 4/5/2014 | at #26 Central Missouri | L | 1-4 | 375 | Warrensburg, Mo. | |||
* | 4/6/2014 | at #26 Central Missouri | L | 3-10 | 325 | Warrensburg, Mo. | |||
* | 4/6/2014 | at #26 Central Missouri | L | 2-8 | 275 | Warrensburg, Mo. | |||
* | 4/10/2014 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 5-11 | 91 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/11/2014 | CENTRAL OKLAHOMA | W | 7-4 | 52 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/12/2014 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 2-8 | 69 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/12/2014 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 1-3 | 58 | St. Charles,Mo. | |||
* | 4/18/2014 | at Fort Hays State | L | 3-7 | 105 | Hays, Kan. | |||
* | 4/18/2014 | at Fort Hays State | L | 1-6 | 105 | Hays, Kan. | |||
* | 4/19/2014 | at Fort Hays State | L | 6-7 | 125 | Hays, Kan. | |||
* | 4/19/2014 | at Fort Hays State | W | 14-0 | 125 | Hays, Kan. | |||
4/23/2014 | at Maryville | L | 3-6 | 115 | St. Louis, Mo. | ||||
* | 4/25/2014 | EMPORIA STATE | L | 0-7 | 61 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/25/2014 | EMPORIA STATE | L | 3-6 | 52 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/26/2014 | EMPORIA STATE | L | 0-1 | 92 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/26/2014 | EMPORIA STATE | W | 2-0 | 95 | St. Charles, Mo. | |||
4/29/2014 | LINDENWOOD-BELLEVILL | W | 8-6 | 60 | St. Charles, Mo. | ||||
4/30/2014 | HARRIS STOWE STATE | W | 2-1 | 28 | St. Charles, Mo. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/30/2015 | at #10 Southern Arkansas | W | 6-2 | 236 | Magnolia, Ark. | ||||
1/30/2015 | at #10 Southern Arkansas | L | 3-5 | - | Magnolia, Ark. | ||||
1/31/2015 | at #10 Southern Arkansas | L | 6-7 | 257 | Magnolia, Ark. | ||||
2/7/2015 | at #13 St. Edward's | L | 6-8 | 270 | Austin, Texas | ||||
2/7/2015 | at #13 St. Edward's | L | 6-7 | 305 | Austin, Texas | ||||
2/8/2015 | at #13 St. Edward's | W | 10-9 | - | Austin, Texas | ||||
2/8/2015 | at #13 St. Edward's | L | 8-11 | 178 | Austin, Texas | ||||
2/13/2015 | at Montevallo | W | 19-4 | 350 | Montevallo, Ala. | ||||
2/14/2015 | vs Albany State | W | 7-5 | 60 | Montevallo, Ala. | ||||
2/14/2015 | vs Saint Leo | W | 15-6 | 10 | Montevallo, Ala. | ||||
2/28/2015 | HARRIS-STOWE | L | 1-2 | 56 | St.Charles, Mo. | ||||
* | 3/7/2015 | at Missouri Southern | L | 6-15 | 212 | Joplin, Mo. | |||
* | 3/8/2015 | at Missouri Southern | L | 3-4 | 142 | Joplin, Mo. | |||
* | 3/8/2015 | at Missouri Southern | L | 1-8 | 125 | Joplin, Mo. | |||
* | 3/9/2015 | at Missouri Southern | L | 6-10 | 145 | Joplin, Mo. | |||
3/10/2015 | at Missouri S&T | W | 7-5 | 50 | Rolla, Mo. | ||||
3/10/2015 | at Missouri S&T | L | 2-3 | 50 | Rolla, Mo. | ||||
* | 3/14/2015 | NORTHEASTERN STATE | L | 10-17 | 250 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/15/2015 | NORTHEASTERN STATE | L | 2-5 | 225 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/15/2015 | NORTHEASTERN STATE | W | 9-3 | 195 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/16/2015 | NORTHEASTERN STATE | W | 7-4 | 250 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/20/2015 | at Central Oklahoma | L | 3-16 | 125 | Edmond, Okla. | |||
* | 3/21/2015 | at Central Oklahoma | W | 3-2 | 200 | Edmond, Okla. | |||
* | 3/21/2015 | at Central Oklahoma | W | 7-2 | 150 | Edmond, Okla. | |||
* | 3/22/2015 | at Central Oklahoma | W | 16-8 | 100 | Edmond, Okla. | |||
* | 3/27/2015 | #21 WASHBURN | W | 10-9 | 105 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/28/2015 | #21 WASHBURN | L | 1-3 | 124 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/28/2015 | #21 WASHBURN | W | 8-3 | 110 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/29/2015 | #21 WASHBURN | L | 0-2 | 88 | St. Charles, Mo. | |||
3/31/2015 | at Lincoln (MO) | W | 17-2 | 77 | Jefferson City, Mo. | ||||
3/31/2015 | at Lincoln (MO) | W | 12-8 | 122 | Jefferson City, Mo. | ||||
* | 4/2/2015 | at Northwest Missouri | W | 16-9 | 198 | Maryville, Mo. | |||
* | 4/3/2015 | at Northwest Missouri | L | 2-6 | 165 | Maryville, Mo. | |||
* | 4/4/2015 | at Northwest Missouri | W | 6-2 | 250 | Maryville, Mo. | |||
* | 4/4/2015 | at Northwest Missouri | L | 6-7 | 210 | Maryville, Mo. | |||
4/7/2015 | at Culver-Stockton | W | 16-6 | 49 | Canton, Mo. | ||||
* | 4/10/2015 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 15-5 | 79 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/11/2015 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 5-2 | 110 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/11/2015 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 8-1 | 95 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/12/2015 | SOUTHWEST BAPTIST | L | 8-9 | 85 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/18/2015 | at Nebraska Kearney | W | 8-4 | 264 | Kearney, Neb. | |||
* | 4/18/2015 | at Nebraska Kearney | L | 5-6 | 125 | Kearney, Neb. | |||
* | 4/19/2015 | at Nebraska Kearney | L | 1-14 | 125 | Kearney, Neb. | |||
* | 4/20/2015 | at Nebraska Kearney | L | 7-9 | 99 | Kearney, Neb. | |||
4/22/2015 | HARRIS-STOWE | W | 12-2 | 123 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 4/24/2015 | CENTRAL MISSOURI | L | 4-13 | 150 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/24/2015 | CENTRAL MISSOURI | W | 4-3 | 145 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/25/2015 | CENTRAL MISSOURI | W | 13-4 | 88 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/26/2015 | CENTRAL MISSOURI | W | 4-3 | 250 | St. Charles, Mo. | |||
4/30/2015 | at Emporia State | L | 3-9 | 284 | Emporia, Kan. | ||||
5/1/2015 | at Emporia State | W | 7-3 | 203 | Emporia,Kan. | ||||
5/2/2015 | at Emporia State | L | 6-9 | 197 | Emporia, Kan. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/5/2016 | HARRIS-STOWE | W | 20-3 | 72 | St. Charles, Mo. | ||||
2/6/2016 | HARRIS-STOWE | W | 13-8 | 78 | St. Charles, Mo. | ||||
2/17/2016 | at Christian Brothers | W | 8-4 | - | Memphis, Tenn. | ||||
2/17/2016 | at Christian Brothers | W | 11-9 | 103 | Memphis, Tenn. | ||||
2/20/2016 | AUGUSTANA | W | 10-7 | 115 | St. Charles, Mo. | ||||
2/20/2016 | AUGUSTANA | L | 7-12 | 115 | St. Charles, Mo. | ||||
2/21/2016 | AUGUSTANA | L | 9-13 | 98 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 2/26/2016 | at #10 Missouri Southern | W | 16-2 | 197 | Joplin, Mo. | |||
* | 2/27/2016 | at #10 Missouri Southern | L | 2-5 | 346 | Joplin, Mo. | |||
* | 2/28/2016 | at #10 Missouri Southern | L | 7-15 | 371 | Joplin, Mo. | |||
* | 3/4/2016 | NORTHWEST MISSOURI | W | 3-2 | 67 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/5/2016 | NORTHWEST MISSOURI | L | 3-6 | 87 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/6/2016 | NORTHWEST MISSOURI | L | 0-3 | 108 | St. Charles, Mo. | |||
3/8/2016 | MISSOURI S&T | W | 5-4 | 55 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 3/11/2016 | at Nebraska-Kearney | L | 5-15 | 255 | Kearney, Neb. | |||
* | 3/12/2016 | at Nebraska-Kearney | W | 14-1 | 154 | Kearney, Neb. | |||
* | 3/13/2016 | at Nebraska-Kearney | L | 13-14 | 282 | Kearney, Neb. | |||
* | 3/18/2016 | at Central Oklahoma | L | 1-5 | 76 | Edmond, Okla. | |||
* | 3/19/2016 | at Central Oklahoma | L | 11-16 | 113 | Edmond, Okla. | |||
* | 3/20/2016 | at Central Oklahoma | L | 3-5 | 100 | Edmond, Okla. | |||
* | 3/22/2016 | CENTRAL MISSOURI | L | 3-4 | 303 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/24/2016 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 9-6 | 52 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/25/2016 | SOUTHWEST BAPTIST | L | 10-13 | 125 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/26/2016 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 6-5 | 221 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/29/2016 | at Central Missouri | L | 1-5 | 231 | Warrensburg, Mo. | |||
* | 4/1/2016 | at Missouri Western | L | 2-11 | 122 | St. Joseph, Mo. | |||
* | 4/2/2016 | at Missouri Western | W | 7-5 | 211 | St. Joseph, Mo. | |||
* | 4/3/2016 | at Missouri Western | W | 9-6 | 243 | St. Joseph, Mo. | |||
* | 4/5/2016 | CENTRAL MISSOURI | L | 4-6 | 78 | St. Charles, Mo. | |||
4/6/2016 | vs Illinois Springfield | L | 9-21 | 27 | Jacksonville, Ill. | ||||
* | 4/8/2016 | FORT HAYS STATE | W | 12-2 | 98 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/9/2016 | FORT HAYS STATE | L | 6-12 | 103 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/10/2016 | FORT HAYS STATE | W | 3-0 | 88 | St. Charles, Mo. | |||
4/12/2016 | HARRIS-STOWE | L | 13-18 | 55 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 4/13/2016 | at Lincoln (MO) | W | 10-2 | 81 | Jefferson City, Mo. | |||
* | 4/14/2016 | at Washburn | L | 2-4 | 346 | Topeka, Kan. | |||
* | 4/15/2016 | at Washburn | L | 1-3 | 312 | Topeka, Kan. | |||
* | 4/16/2016 | at Washburn | L | 6-7 | 416 | Topeka, Kan. | |||
* | 4/19/2016 | LINCOLN (MO) | W | 10-0 | 108 | St. Charles, Mo. | |||
4/20/2016 | at Missouri S&T | L | 4-5 | 25 | Rolla, Mo. | ||||
* | 4/22/2016 | EMPORIA STATE | W | 5-4 | 89 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/23/2016 | EMPORIA STATE | L | 3-18 | 250 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/24/2016 | EMPORIA STATE | W | 4-2 | 86 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/26/2016 | at Lincoln (MO) | W | 21-0 | 52 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/28/2016 | NORTHEASTERN STATE | W | 11-4 | 110 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/29/2016 | NORTHEASTERN STATE | L | 5-8 | 232 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/29/2016 | NORTHEASTERN STATE | L | 1-3 | 103 | St. Charles, Mo. | |||
* | 5/5/2016 | at Pittsburg State | W | 8-2 | 55 | Pittsburg, Kan. | |||
* | 5/6/2016 | at Pittsburg State | W | 10-9 | 125 | Pittsburg, Kan. | |||
* | 5/7/2016 | at Pittsburg State | W | 11-2 | 110 | Pittsburg, Kan. |
Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3/2017 | at Christian Brothers | L | 5-6 | 181 | Memphis, Tenn. | ||||
2/4/2017 | at Christian Brothers | W | 5-1 | 172 | Memphis, Tenn. | ||||
2/5/2017 | at Christian Brothers | L | 6-8 | 231 | Memphis, Tenn. | ||||
2/10/2017 | at West Alabama | L | 1-2 | 200 | Livingston, Ala. | ||||
2/11/2017 | at Mississippi College | W | 12-4 | 153 | Clinton, Miss. | ||||
2/11/2017 | at Mississippi College | W | 8-1 | 188 | Clinton, Miss. | ||||
2/12/2017 | at Mississippi College | W | 15-3 | 205 | Clinton, Miss. | ||||
2/18/2017 | AUGUSTANA | W | 2-0 | 189 | St. Charles, Mo. | ||||
2/18/2017 | AUGUSTANA | L | 2-3 | 169 | St. Charles, Mo. | ||||
2/19/2017 | AUGUSTANA | W | 7-2 | 125 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 2/24/2017 | MISSOURI SOUTHERN | L | 7-12 | 102 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/25/2017 | MISSOURI SOUTHERN | W | 10-7 | 79 | St. Charles, Mo. | |||
* | 2/26/2017 | MISSOURI SOUTHERN | W | 12-7 | 57 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/3/2017 | at Northwest Missouri | L | 7-8 | 212 | Maryville, Mo. | |||
* | 3/4/2017 | at Northwest Missouri | W | 7-5 | 230 | Maryville, Mo. | |||
* | 3/5/2017 | at Northwest Missouri | L | 0-10 | 176 | Maryville, Mo. | |||
3/7/2017 | ILLINOIS-SPRINGFIELD | W | 8-7 | 50 | St. Charles, Mo. | ||||
* | 3/9/2017 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 3-1 | 111 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/9/2017 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 7-5 | 45 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/10/2017 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 15-5 | 84 | St. Charles, Mo. | |||
3/15/2017 | at Union University | L | 0-5 | 127 | Jackson, Tenn. | ||||
* | 3/17/2017 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 2-5 | 72 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/18/2017 | CENTRAL OKLAHOMA | W | 6-4 | 86 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/19/2017 | CENTRAL OKLAHOMA | W | 10-2 | 91 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/21/2017 | at #9 Central Missouri | L | 9-12 | 127 | Warrensburg, Mo. | |||
* | 3/26/2017 | at Southwest Baptist | L | 9-13 | 91 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/26/2017 | at Southwest Baptist | L | 4-5 | 108 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/27/2017 | at Southwest Baptist | L | 3-12 | 64 | Bolivar, Mo. | |||
* | 3/29/2017 | #20 CENTRAL MISSOURI | W | 9-7 | 98 | St. Charles, Mo. | |||
* | 3/31/2017 | MISSOURI WESTERN | L | 2-6 | 105 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/1/2017 | MISSOURI WESTERN | W | 3-2 | 184 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/2/2017 | MISSOURI WESTERN | W | 6-5 | 225 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/4/2017 | at #19 Central Missouri | W | 8-5 | 58 | Warrensburg, Mo. | |||
* | 4/7/2017 | at Fort Hays State | W | 4-3 | 171 | Hays, Kan. | |||
* | 4/8/2017 | at Fort Hays State | W | 8-4 | 197 | Hays, Kan. | |||
* | 4/9/2017 | at Fort Hays State | W | 17-6 | 170 | Hays, Kan. | |||
* | 4/13/2017 | WASHBURN | W | 8-0 | 108 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/14/2017 | WASHBURN | W | 5-2 | 112 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/15/2017 | WASHBURN | W | 8-2 | 98 | St. Charles, Mo. | |||
* | 4/22/2017 | at #14 Emporia State | L | 3-7 | 273 | Emporia, Kan. | |||
* | 4/23/2017 | at #14 Emporia State | L | 8-10 | 158 | Emporia, Kan. | |||
* | 4/24/2017 | at #14 Emporia State | W | 14-12 | 111 | Emporia, Kan. | |||
4/25/2017 | at Lindenwood-B | L | 3-8 | 53 | Sauget, Ill. | ||||
* | 4/28/2017 | at Northeastern State | W | 5-1 | 128 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 4/28/2017 | at Northeastern State | W | 5-4 | 148 | Tahlequah, Okla. | |||
* | 5/5/2017 | PITTSBURG STATE | W | 9-2 | 57 | St. Charles, Mo. | |||
* | 5/6/2017 | PITTSBURG STATE | W | 7-5 | 127 | St. Charles, Mo. | |||
